12월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 주일 | 아침 | 36/798 | 36 | 40/828 | 40 | 41(다해) | 41 | 41 |
저녁 | 35 | 42/837 | 42 | 43(다해) | 43 | 44 | |||
2 | 월 | 아침 | 36/798 | 36 | 843 | 44 | 44 | 44 | 45 |
저녁 | 35 | 852 | 46 | 46 | 46 | 47 | |||
3 | 화 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 858 | 1764 | 1765 | 1765 | 1626 |
저녁 | 1767 | 868 | 1772 | 1772 | 1773 | 1626 | |||
4 | 수 | 아침 | 36/798 | 36 | 874 | 50 | 50 | 50 | 51 |
저녁 | 35 | 883 | 52 | 52 | 52 | 53 | |||
5 | 목 | 아침 | 36/798 | 36 | 890 | 53 | 53 | 53 | 54 |
저녁 | 35 | 899 | 54 | 55 | 55 | 55 | |||
6 | 금 | 아침 | 36/798 | 36 | 906 | 56 | 56 | 56 | 57 |
저녁 | 35 | 917 | 57 | 58 | 58 | 58 | |||
7 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1628 | 923 | 1764 | 1765 | 1765 | 1629 |
저녁 | 35 | 60/933 | 61 | 61(다해) | 61 | 62 | |||
8 | 주일 | 아침 | 36/798 | 36 | 62/938 | 63 | 63(다해) | 63 | 64 |
저녁 | 35 | 65/947 | 65 | 66(다해) | 66 | 66 | |||
9 | 월 | 아침 | 1632/798 | 1632 | 1633/828 | 1633 | 1633 | 1633 | 1634 |
저녁 | 1629 | 1635/1686 | 1635 | 1635 | 1636 | 1636 | |||
10 | 화 | 아침 | 36/798 | 36 | 969 | 69 | 70 | 70 | 70 |
저녁 | 35 | 978 | 71 | 71 | 71 | 72 | |||
11 | 수 | 아침 | 36/798 | 36 | 984 | 72 | 73 | 73 | 73 |
저녁 | 35 | 995 | 74 | 74 | 74 | 75 | |||
12 | 목 | 아침 | 36/798 | 36 | 1002 | 75 | 76 | 76 | 76 |
저녁 | 35 | 1012 | 77 | 77 | 77 | 78 | |||
13 | 금 | 아침 | 1742/798 | 1743 | 1018 | 1744 | 1638 | 1745 | 1638 |
저녁 | 1749 | 1029 | 1752 | 1638 | 1753 | 1638 | |||
14 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1035 | 1764 | 1765 | 1765 | 1639 |
저녁 | 35 | 83/1047 | 83 | 84(다해) | 84 | 85 | |||
15 | 주일 | 아침 | 36/798 | 36 | 85/1052 | 85 | 86(다해) | 86 | 87 |
저녁 | 35 | 88/1061 | 88 | 89(다해) | 89 | 89 | |||
16 | 월 | 아침 | 36/798 | 36 | 1068 | 90 | 90 | 90 | 91 |
저녁 | 35 | 1078 | 91 | 92 | 92 | 93 | |||
17 | 화 | 아침 | 112/798 | 112 | 114/1084 | 116 | 116 | 116 | 117 |
저녁 | 111 | 114/1093 | 117 | 118 | 118 | 119 | |||
18 | 수 | 아침 | 112/798 | 112 | 114/1098 | 119 | 119 | 119 | 120 |
저녁 | 111 | 114/1108 | 121 | 121 | 121 | 122 | |||
19 | 목 | 아침 | 112/798 | 112 | 115/1114 | 122 | 122 | 123 | 123 |
저녁 | 111 | 115/1125 | 124 | 124 | 124 | 125 | |||
20 | 금 | 아침 | 112/798 | 112 | 115/1131 | 125 | 125 | 126 | 126 |
저녁 | 111 | 115/1141 | 127 | 127 | 127 | 128 | |||
21 | 토 | 아침 | 112/798 | 112 | 115/1146 | 128 | 129 | 129 | 129 |
저녁 | 111 | 105/1157 | 105 | 130 | 106 | 106 | |||
22 | 주일 | 아침 | 106/798 | 112 | 107/1162 | 107 | 108(다해) | 108 | 108 |
저녁 | 111 | 109/1170 | 109 | 133 | 110 | 110 | |||
23 | 월 | 아침 | 112/798 | 112 | 114/1176 | 134 | 135 | 135 | 135 |
저녁 | 111 | 114/1186 | 136 | 136 | 137 | 137 | |||
24 | 화 | 아침 | 137/798 | 112 | 138/1193 | 138 | 138 | 138 | 139 |
저녁 | 143 | 144 | 146 | 147 | 147 | 148 | |||
25 | 수 | 아침 | 148/798 | 148 | 149/828 | 150 | 150 | 150 | 151 |
저녁 | 154 | 155 | 158 | 159 | 159 | 159 | |||
26 | 목 | 아침 | 1641/798 | 1641 | 1642/828 | 1642 | 1643 | 1643 | 1643 |
저녁 | 154 | 155 | 169 | 170 | 170 | 170 | |||
27 | 금 | 아침 | 1644/798 | 1644 | 1645/828 | 1646 | 1646 | 1646 | 1647 |
저녁 | 154 | 155 | 171 | 171 | 171 | 172 | |||
28 | 토 | 아침 | 1647/798 | 1648 | 1649/828 | 1649 | 1649 | 1649 | 1650 |
저녁 | 160 | 161/1673 | 161 | 162(다해) | 162 | 163 | |||
29 | 주일 | 아침 | 163/798 | 163 | 164/828 | 164 | 165(다해) | 165 | 166 |
저녁 | 166 | 167/1686 | 168 | 168(다해) | 168 | 169 | |||
30 | 월 | 아침 | 178/798 | 148 | 149/828 | 178 | 179 | 179 | 180 |
저녁 | 154 | 155 | 180 | 181 | 181 | 182 | |||
31 | 화 | 아침 | 182/798 | 148 | 149/828 | 182 | 183 | 183 | 184 |
저녁 | 184 | 185/1673 | 185 | 186 | 186 | 187 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.