1월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 목 | 아침 | 187/798 | 187 | 188/828 | 188 | 189 | 189 | 189 |
| 저녁 | 190 | 191/1686 | 191 | 191 | 192 | 192 | |||
| 2 | 금 | 아침 | 1762/798 | 1764 | 906 | 1764 | 1295 | 1765 | 1295 |
| 저녁 | 1769 | 917 | 1772 | 1296 | 1773 | 1295 | |||
| 3 | 토 | 아침 | 141/798 | 141 | 923 | 196 | 197 | 197 | 198 |
| 저녁 | 215 | 216 | 219 | 219 | 219 | 220 | |||
| 4 | 주일 | 아침 | 220/798 | 220 | 221/828 | 222 | 222 | 222 | 223 |
| 저녁 | 226 | 227 | 229 | 229 | 230 | 230 | |||
| 5 | 월 | 아침 | 213/798 | 213 | 953 | 231 | 231 | 231 | 232 |
| 저녁 | 212 | 963 | 233 | 233 | 233 | 234 | |||
| 6 | 화 | 아침 | 213/798 | 213 | 969 | 234 | 235 | 235 | 236 |
| 저녁 | 212 | 978 | 236 | 237 | 237 | 237 | |||
| 7 | 수 | 아침 | 213/798 | 213 | 984 | 238 | 238 | 238 | 239 |
| 저녁 | 212 | 995 | 239 | 240 | 240 | 241 | |||
| 8 | 목 | 아침 | 213/798 | 213 | 1002 | 241 | 241 | 241 | 242 |
| 저녁 | 212 | 1012 | 242 | 243 | 243 | 243 | |||
| 9 | 금 | 아침 | 213/798 | 213 | 1018 | 244 | 244 | 244 | 245 |
| 저녁 | 212 | 1029 | 245 | 246 | 246 | 246 | |||
| 10 | 토 | 아침 | 213/798 | 213 | 1035 | 247 | 247 | 247 | 248 |
| 저녁 | 249 | 249/216 | 250 | 250 | 250 | 251 | |||
| 11 | 주일 | 아침 | 251/798 | 251 | 252/828 | 253 | 253 | 253 | 254 |
| 저녁 | 255 | 255/227 | 256 | 256 | 256 | 257 | |||
| 12 | 월 | 아침 | 842/798 | 842 | 843 | 847 | 847 | 847 | 848 |
| 저녁 | 852 | 852 | 855 | 856 | 856 | 857 | |||
| 13 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
| 저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
| 14 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
| 15 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| 저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
| 16 | 금 | 아침 | 905/798 | 905 | 906 | 911 | 911 | 911 | 912 |
| 저녁 | 916 | 917 | 920 | 921 | 921 | 921 | |||
| 17 | 토 | 아침 | 1829/798 | 1829 | 923 | 1801 | 1830 | 1802 | 1297 |
| 저녁 | 931 | 933 | 936 | 687(가해) | 936 | 688 | |||
| 18 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 688(가해) | 942 | 688 |
| 저녁 | 946 | 946 | 951 | 688(가해) | 951 | 688 | |||
| 19 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
| 주일 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
| 20 | 화 | 아침 | 967/798 | 968 | 969 | 973 | 973 | 973 | 974 |
| 저녁 | 977 | 978 | 981 | 982 | 982 | 982 | |||
| 21 | 수 | 아침 | 1742/798 | 1299 | 1299/828 | 1300 | 1300 | 1745 | 1300 |
| 저녁 | 1299 | 1301/1750 | 1301 | 1301 | 1753 | 1300 | |||
| 22 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 저녁 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | |||
| 23 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | |||
| 24 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1035 | 1764 | 1765 | 1765 | 1302 |
| 저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 689(가해) | 1049 | 689 | |||
| 25 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 689(가해) | 1056 | 690 |
| 저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 690(가해) | 1065 | 690 | |||
| 26 | 월 | 아침 | 1762/798 | 1764 | 1068 | 1764 | 1309 | 1765 | 1309 |
| 저녁 | 1769 | 1078 | 1772 | 1309 | 1773 | 1309 | |||
| 27 | 화 | 아침 | 1082/798 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | |||
| 28 | 수 | 아침 | 1776/798 | 1776 | 1098 | 1777 | 1310 | 1765 | 1310 |
| 저녁 | 1778 | 1108 | 1778 | 1310 | 1773 | 1310 | |||
| 29 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
| 저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
| 30 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 | |||
| 31 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1146 | 1764 | 1765 | 1765 | 1311 |
| 저녁 | 1155 | 1157 | 1159 | 691(가해) | 1160 | 691 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.