2월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 주일 | 아침 | 1161/798 | 1161 | 1161 | 1165 | 691(가해) | 1166 | 692 |
| 저녁 | 1169 | 1170 | 1174 | 692(가해) | 1174 | 692 | |||
| 2 | 월 | 아침 | 1316/798 | 1316 | 1317/828 | 1317 | 1317 | 1317 | 1318 |
| 저녁 | 1319 | 1319 | 1322 | 1323 | 1323 | 1323 | |||
| 3 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
| 4 | 수 | 아침 | 1206/798 | 1207 | 1208 | 1212 | 1212 | 1212 | 1213 |
| 저녁 | 1217 | 1218 | 1221 | 1222 | 1222 | 1223 | |||
| 5 | 목 | 아침 | 1742/798 | 1743 | 1224 | 1744 | 1325 | 1745 | 1325 |
| 저녁 | 1749 | 1233 | 1752 | 1325 | 1753 | 1325 | |||
| 6 | 금 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 1239 | 1723 | 1326 | 1723 | 1326 |
| 저녁 | 1727 | 1249 | 1730 | 1326 | 1731 | 1326 | |||
| 7 | 토 | 아침 | 1253/798 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
| 저녁 | 821 | 822 | 826 | 692(가해) | 826 | 693 | |||
| 8 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 693(가해) | 832 | 693 |
| 저녁 | 836 | 837 | 840 | 693(가해) | 841 | 693 | |||
| 9 | 월 | 아침 | 842/798 | 842 | 843 | 847 | 847 | 847 | 848 |
| 저녁 | 852 | 852 | 855 | 856 | 856 | 857 | |||
| 10 | 화 | 아침 | 1784/798 | 1785 | 858 | 1786 | 1327 | 1787 | 1328 |
| 저녁 | 1788 | 868 | 1791 | 1328 | 1792 | 1328 | |||
| 11 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
| 12 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| 저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
| 13 | 금 | 아침 | 905/798 | 905 | 906 | 911 | 911 | 911 | 912 |
| 저녁 | 916 | 917 | 920 | 921 | 921 | 921 | |||
| 14 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1764 | 923 | 1764 | 1329 | 1765 | 1329 |
| 저녁 | 931 | 933 | 936 | 694(가해) | 936 | 695 | |||
| 15 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 694(가해) | 942 | 695 |
| 저녁 | 946 | 946 | 951 | 695(가해) | 951 | 695 | |||
| 16 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
| 저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
| 17 | 화 | 아침 | 1845/798 | 1845 | 1846 | 1850 | 1851 | 1851 | 1311 |
| 저녁 | 1857 | 1858 | 1860 | 1860 | 1861 | 1311 | |||
| 18 | 수 | 아침 | 260/798 | 261 | 1208 | 262 | 263 | 263 | 264 |
| 저녁 | 259 | 1218 | 264 | 265 | 265 | 265 | |||
| 19 | 목 | 아침 | 260/798 | 261 | 1224 | 266 | 266 | 266 | 267 |
| 저녁 | 259 | 1233 | 267 | 268 | 268 | 269 | |||
| 20 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 1239 | 269 | 269 | 269 | 270 |
| 저녁 | 259 | 1249 | 271 | 271 | 271 | 272 | |||
| 21 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 1254 | 272 | 272 | 273 | 273 |
| 저녁 | 258 | 274/823 | 274 | 275(가해) | 275 | 276 | |||
| 22 | 주일 | 아침 | 260/798 | 260 | 276/828 | 276 | 277(가해) | 277 | 278 |
| 저녁 | 258 | 278/837 | 279 | 279(가해) | 280 | 280 | |||
| 23 | 월 | 아침 | 260/798 | 261 | 843 | 281 | 281 | 281 | 282 |
| 저녁 | 259 | 852 | 282 | 283 | 283 | 284 | |||
| 24 | 화 | 아침 | 260/798 | 261 | 858 | 284 | 284 | 284 | 285 |
| 저녁 | 259 | 868 | 286 | 286 | 286 | 287 | |||
| 25 | 수 | 아침 | 260/798 | 261 | 874 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| 저녁 | 259 | 883 | 289 | 289 | 290 | 290 | |||
| 26 | 목 | 아침 | 260/798 | 261 | 890 | 290 | 291 | 291 | 292 |
| 저녁 | 259 | 899 | 292 | 293 | 293 | 294 | |||
| 27 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 906 | 294 | 294 | 294 | 295 |
| 저녁 | 259 | 917 | 295 | 296 | 296 | 297 | |||
| 28 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 923 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| 저녁 | 258 | 299/933 | 299 | 300(가해) | 300 | 301 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.