3월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 주일 | 아침 | 260/798 | 260 | 301/938 | 301 | 302(가해) | 302 | 303 |
| 저녁 | 258 | 303/947 | 304 | 304(가해) | 305 | 305 | |||
| 2 | 월 | 아침 | 260/798 | 261 | 953 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| 저녁 | 259 | 963 | 307 | 308 | 308 | 308 | |||
| 3 | 화 | 아침 | 260/798 | 261 | 969 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| 저녁 | 259 | 978 | 310 | 311 | 311 | 312 | |||
| 4 | 수 | 아침 | 260/798 | 261 | 984 | 312 | 312 | 313 | 313 |
| 저녁 | 259 | 995 | 314 | 314 | 314 | 315 | |||
| 5 | 목 | 아침 | 260/798 | 261 | 1002 | 315 | 316 | 316 | 316 |
| 저녁 | 259 | 1012 | 317 | 317 | 317 | 318 | |||
| 6 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 1018 | 318 | 319 | 319 | 319 |
| 저녁 | 259 | 1029 | 320 | 320 | 321 | 321 | |||
| 7 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 1035 | 321 | 322 | 322 | 323 |
| 저녁 | 258 | 323/1047 | 324 | 324(가해) | 324 | 325 | |||
| 8 | 주일 | 아침 | 260/798 | 260 | 325/1052 | 326 | 326(가해) | 326 | 327 |
| 저녁 | 258 | 328/1061 | 328 | 328(가해) | 329 | 330 | |||
| 9 | 월 | 아침 | 260/798 | 261 | 1068 | 330 | 330 | 330 | 331 |
| 저녁 | 259 | 1078 | 332 | 332 | 332 | 333 | |||
| 10 | 화 | 아침 | 260/798 | 261 | 1084 | 333 | 333 | 333 | 334 |
| 저녁 | 259 | 1093 | 335 | 335 | 335 | 336 | |||
| 11 | 수 | 아침 | 260/798 | 261 | 1098 | 336 | 337 | 337 | 337 |
| 저녁 | 259 | 1108 | 338 | 338 | 339 | 339 | |||
| 12 | 목 | 아침 | 260/798 | 261 | 1114 | 339 | 340 | 340 | 341 |
| 저녁 | 259 | 1124 | 341 | 342 | 342 | 342 | |||
| 13 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 1130 | 343 | 343 | 343 | 344 |
| 저녁 | 259 | 1140 | 344 | 345 | 345 | 346 | |||
| 14 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 1146 | 346 | 346 | 346 | 347 |
| 저녁 | 258 | 348/1157 | 348 | 349(가해) | 349 | 350 | |||
| 15 | 주일 | 아침 | 260/798 | 260 | 350/1162 | 350 | 351(가해) | 351 | 352 |
| 저녁 | 258 | 352/1170 | 353 | 353(가해) | 353 | 354 | |||
| 16 | 월 | 아침 | 260/798 | 261 | 1176 | 354 | 355 | 355 | 356 |
| 저녁 | 259 | 1186 | 356 | 357 | 357 | 357 | |||
| 17 | 화 | 아침 | 260/798 | 261 | 1193 | 358 | 358 | 358 | 359 |
| 저녁 | 259 | 1202 | 359 | 360 | 360 | 360 | |||
| 18 | 수 | 아침 | 260/798 | 261 | 1208 | 361 | 361 | 361 | 362 |
| 저녁 | 1343 | 1344/1794 | 1345 | 1345 | 1345 | 1346 | |||
| 19 | 목 | 아침 | 1346/798 | 1346 | 1347/828 | 1347 | 1348 | 1348 | 1349 |
| 저녁 | 1343 | 1349/1806 | 1350 | 1350 | 1350 | 1351 | |||
| 20 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 1239 | 367 | 368 | 368 | 368 |
| 저녁 | 259 | 1249 | 369 | 369 | 370 | 370 | |||
| 21 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 1254 | 370 | 371 | 371 | 371 |
| 저녁 | 258 | 372/823 | 373 | 373(가해) | 373 | 374 | |||
| 22 | 주일 | 아침 | 260/798 | 260 | 374/828 | 375 | 375(가해) | 375 | 376 |
| 저녁 | 258 | 377/837 | 377 | 377(가해) | 378 | 379 | |||
| 23 | 월 | 아침 | 260/798 | 261 | 843 | 379 | 379 | 380 | 380 |
| 저녁 | 259 | 852 | 381 | 381 | 381 | 382 | |||
| 24 | 화 | 아침 | 260/798 | 261 | 858 | 382 | 382 | 383 | 383 |
| 저녁 | 1352 | 1353 | 1355 | 1356 | 1356 | 1357 | |||
| 25 | 수 | 아침 | 1357/798 | 1357 | 1358/828 | 1358 | 1359 | 1359 | 1360 |
| 저녁 | 1685 | 1360 | 1363 | 1364 | 1364 | 1364 | |||
| 26 | 목 | 아침 | 260/798 | 261 | 890 | 389 | 389 | 389 | 390 |
| 저녁 | 259 | 899 | 391 | 391 | 391 | 392 | |||
| 27 | 금 | 아침 | 260/798 | 261 | 906 | 392 | 393 | 393 | 393 |
| 저녁 | 259 | 917 | 394 | 395 | 395 | 395 | |||
| 28 | 토 | 아침 | 260/798 | 261 | 923 | 396 | 396 | 396 | 397 |
| 저녁 | 398 | 400/933 | 401 | 401(가해) | 402 | 402 | |||
| 29 | 주일 | 아침 | 399/798 | 399 | 402/938 | 403 | 403(가해) | 403 | 404 |
| 저녁 | 398 | 405/947 | 406 | 406(가해) | 407 | 407 | |||
| 30 | 월 | 아침 | 399/798 | 399 | 408/954 | 408 | 408 | 409 | 409 |
| 저녁 | 398 | 410/963 | 410 | 410 | 410 | 411 | |||
| 31 | 화 | 아침 | 399/798 | 399 | 411/969 | 412 | 412 | 412 | 413 |
| 저녁 | 398 | 413/978 | 414 | 414 | 414 | 415 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.