5월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1239 | 579 | 580 | 580 | 580 |
| 저녁 | 470 | 1249 | 581 | 581 | 581 | 582 | |||
| 2 | 토 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1254 | 1764 | 1765 | 1765 | 1385 |
| 저녁 | 470 | 584/823 | 585 | 585(가해) | 586 | 586 | |||
| 3 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 586/828 | 587 | 587(가해) | 588 | 588 |
| 저녁 | 470 | 589/837 | 589 | 590(가해) | 590 | 591 | |||
| 4 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 843 | 591 | 591 | 591 | 592 |
| 저녁 | 470 | 852 | 593 | 593 | 593 | 594 | |||
| 5 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 858 | 594 | 595 | 595 | 595 |
| 저녁 | 470 | 868 | 596 | 596 | 596 | 597 | |||
| 6 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 874 | 597 | 598 | 598 | 599 |
| 저녁 | 470 | 883 | 599 | 600 | 600 | 600 | |||
| 7 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 890 | 601 | 601 | 601 | 602 |
| 저녁 | 470 | 899 | 602 | 603 | 603 | 604 | |||
| 8 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 906 | 604 | 604 | 604 | 605 |
| 저녁 | 470 | 917 | 605 | 606 | 606 | 607 | |||
| 9 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 923 | 607 | 607 | 607 | 608 |
| 저녁 | 470 | 609/933 | 609 | 609(가해) | 610 | 611 | |||
| 10 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 611/938 | 611 | 612(가해) | 612 | 612 |
| 저녁 | 470 | 613/947 | 613 | 614(가해) | 614 | 615 | |||
| 11 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 953 | 615 | 616 | 616 | 616 |
| 저녁 | 470 | 963 | 617 | 617 | 617 | 618 | |||
| 12 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 969 | 618 | 619 | 619 | 620 |
| 저녁 | 470 | 978 | 620 | 621 | 621 | 621 | |||
| 13 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 984 | 622 | 622 | 622 | 623 |
| 저녁 | 470 | 995 | 623 | 624 | 624 | 625 | |||
| 14 | 목 | 아침 | 1703/798 | 1390 | 1705/828 | 1705 | 1391 | 1706 | 1391 |
| 저녁 | 1708 | 1709 | 1711 | 1391 | 1712 | 1391 | |||
| 15 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1018 | 628 | 629 | 629 | 630 |
| 저녁 | 470 | 1029 | 630 | 630 | 631 | 631 | |||
| 16 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 1035 | 632 | 632 | 632 | 633 |
| 저녁 | 634 | 634 | 636 | 637 | 637 | 638 | |||
| 17 | 주일 | 아침 | 638/798 | 638 | 639/828 | 639 | 640 | 640 | 640 |
| 저녁 | 643 | 644 | 647 | 647 | 647 | 648 | |||
| 18 | 월 | 아침 | 651/798 | 651 | 1068 | 653 | 653 | 653 | 654 |
| 저녁 | 649 | 1078 | 654 | 655 | 655 | 656 | |||
| 19 | 화 | 아침 | 651/798 | 651 | 1084 | 656 | 657 | 657 | 657 |
| 저녁 | 649 | 1093 | 658 | 658 | 658 | 659 | |||
| 20 | 수 | 아침 | 651/798 | 651 | 1098 | 659 | 660 | 660 | 660 |
| 저녁 | 649 | 1108 | 661 | 661 | 662 | 662 | |||
| 21 | 목 | 아침 | 651/798 | 651 | 1114 | 662 | 663 | 663 | 664 |
| 저녁 | 649 | 1125 | 664 | 664 | 665 | 665 | |||
| 22 | 금 | 아침 | 651/798 | 651 | 1130 | 665 | 666 | 666 | 667 |
| 저녁 | 649 | 1141 | 667 | 667 | 668 | 668 | |||
| 23 | 토 | 아침 | 651/798 | 651 | 1146 | 668 | 669 | 669 | 669 |
| 저녁 | 670 | 671 | 673 | 674 | 674 | 675 | |||
| 24 | 주일 | 아침 | 675/798 | 675 | 676/828 | 676 | 677 | 677 | 678 |
| 저녁 | 681 | 682 | 684 | 685 | 685 | 685 | |||
| 25 | 월 | 아침 | 1175/798 | 1175 | 1176 | 1181 | 1181 | 1181 | 1182 |
| 저녁 | 1185 | 1186 | 1190 | 1190 | 1190 | 1191 | |||
| 26 | 화 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1193 | 1764 | 1765 | 1765 | 1395 |
| 저녁 | 1767 | 1202 | 1772 | 1772 | 1773 | 1395 | |||
| 27 | 수 | 아침 | 1206/798 | 1207 | 1208 | 1212 | 1212 | 1212 | 1213 |
| 저녁 | 1217 | 1218 | 1221 | 1222 | 1222 | 1223 | |||
| 28 | 목 | 아침 | 1223/798 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | |||
| 29 | 금 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 1239 | 1723 | 1723 | 1723 | * 추가 15 |
| 저녁 | 1727 | 1249 | 1730 | 1731 | 1731 | * 추가 15 | |||
| 30 | 토 | 아침 | 1253/798 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
| 저녁 | 743 | 744 | 747 | 747 | 748 | 748 | |||
| 31 | 주일 | 아침 | 749/798 | 749 | 750/828 | 750 | 750 | 750 | 751 |
| 저녁 | 743 | 752 | 754 | 755 | 755 | 756 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.
• 추가 부분은, 『소성무일도』 성인 고유 기도(추가), 한국천주교중앙협의회, 2025(제1판 6쇄) 또는 한국천주교주교회의 홈페이지(말씀 마당, 전례문) 참조.