6월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
* 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 화 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 858 | 1744 | 1403 | 1745 | 1403 |
| 저녁 | 1748 | 868 | 1752 | 1403 | 1753 | 1403 | |||
| 2 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
| 3 | 목 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 890 | 1723 | 1723 | 1723 | 1404 |
| 저녁 | 1727 | 899 | 1730 | 1731 | 1731 | 1404 | |||
| 4 | 금 | 아침 | 905/798 | 905 | 906 | 911 | 911 | 911 | 912 |
| 저녁 | 916 | 917 | 920 | 921 | 921 | 921 | |||
| 5 | 토 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 923 | 1744 | 1745 | 1745 | 1405 |
| 저녁 | 756 | 757 | 760 | 760 | 760 | 761 | |||
| 6 | 주일 | 아침 | 761/798 | 761 | 762/828 | 763 | 763 | 763 | 764 |
| 저녁 | 756 | 764 | 767 | 767 | 768 | 768 | |||
| 7 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
| 저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
| 8 | 화 | 아침 | 967/798 | 968 | 969 | 973 | 973 | 973 | 974 |
| 저녁 | 977 | 978 | 981 | 982 | 982 | 982 | |||
| 9 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
| 저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
| 10 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 저녁 | 769 | 770 | 772 | 773 | 773 | 773 | |||
| 11 | 금 | 아침 | 774/798 | 774 | 775/828 | 775 | 776 | 776 | 776 |
| 저녁 | 769 | 777 | 779 | 780 | 780 | 781 | |||
| 12 | 토 | 아침 | 1679/798 | 1680 | 1035 | 1681 | 1402 | 1681 | 1402 |
| 저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 703(나해) | 1049 | 703 | |||
| 13 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 703(나해) | 1056 | 704 |
| 저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 704(나해) | 1065 | 704 | |||
| 14 | 월 | 아침 | 1066/798 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
| 저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | |||
| 15 | 화 | 아침 | 1082/798 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | |||
| 16 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
| 저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
| 17 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
| 저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
| 18 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 | |||
| 19 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
| 저녁 | 1155 | 1157 | 1159 | 705(나해) | 1160 | 705 | |||
| 20 | 주일 | 아침 | 1161/798 | 1161 | 1161 | 1165 | 705(나해) | 1166 | 705 |
| 저녁 | 1169 | 1170 | 1174 | 706(나해) | 1174 | 705 | |||
| 21 | 월 | 아침 | 1829/798 | 1829 | 1176 | 1801 | 1830 | 1802 | 1413 |
| 저녁 | 1830 | 1186 | 1808 | 1831 | 1809 | 1413 | |||
| 22 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
| 23 | 수 | 아침 | 1206/798 | 1207 | 1208 | 1212 | 1212 | 1212 | 1213 |
| 저녁 | 1415 | 1415/1794 | 1416 | 1416 | 1416 | 1417 | |||
| 24 | 목 | 아침 | 1417/798 | 1417 | 1418/828 | 1418 | 1419 | 1419 | 1420 |
| 저녁 | 1415 | 1420/1806 | 1420 | 1421 | 1421 | 1422 | |||
| 25 | 금 | 아침 | 1238/798 | 1238 | 1239 | 1243 | 1244 | 1244 | 1244 |
| 저녁 | 1248 | 1249 | 1252 | 1252 | 1252 | 1253 | |||
| 26 | 토 | 아침 | 1253/798 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
| 저녁 | 821 | 822 | 826 | 706(나해) | 826 | 707 | |||
| 27 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 707(나해) | 832 | 707 |
| 저녁 | 836 | 837 | 840 | 707(나해) | 841 | 707 | |||
| 28 | 월 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 843 | 1744 | 1423 | 1745 | 1423 |
| 저녁 | 1423 | 1424/1700 | 1424 | 1425 | 1425 | 1426 | |||
| 29 | 화 | 아침 | 1426/798 | 1426 | 1427/828 | 1428 | 1428 | 1428 | 1429 |
| 저녁 | 1429 | 1430/1709 | 1430 | 1431 | 1425 | 1429 | |||
| 30 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 |
즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.