5월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 874 | 597 | 598 | 598 | 599 |
저녁 | 470 | 883 | 599 | 600 | 600 | 600 | |||
2 | 목 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 890 | 1764 | 1765 | 1765 | 1385 |
저녁 | 1767 | 899 | 1772 | 1772 | 1773 | 1385 | |||
3 | 금 | 아침 | 1703/798 | 1704 | 1385/828 | 1385 | 1386 | 1386 | 1387 |
저녁 | 1708 | 1387/1709 | 1387 | 1388 | 1388 | 1389 | |||
4 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 923 | 607 | 607 | 607 | 608 |
저녁 | 470 | 609/933 | 609 | 610(나해) | 610 | 611 | |||
5 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 611/938 | 611 | 612(나해) | 612 | 612 |
저녁 | 470 | 613/947 | 613 | 614(나해) | 614 | 615 | |||
6 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 953 | 615 | 616 | 616 | 616 |
저녁 | 470 | 963 | 617 | 617 | 617 | 618 | |||
7 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 969 | 618 | 619 | 619 | 620 |
저녁 | 470 | 978 | 620 | 621 | 621 | 621 | |||
8 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 984 | 622 | 622 | 622 | 623 |
저녁 | 470 | 995 | 623 | 624 | 624 | 625 | |||
9 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 1002 | 625 | 625 | 626 | 626 |
저녁 | 470 | 1013 | 627 | 627 | 627 | 628 | |||
10 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1018 | 628 | 629 | 629 | 630 |
저녁 | 470 | 1029 | 630 | 630 | 631 | 631 | |||
11 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 1035 | 632 | 632 | 632 | 633 |
저녁 | 634 | 634 | 636 | 637 | 637 | 638 | |||
12 | 주일 | 아침 | 638/798 | 638 | 639/828 | 639 | 640 | 640 | 640 |
저녁 | 643 | 644 | 647 | 647 | 647 | 648 | |||
13 | 월 | 아침 | 651/798 | 651 | 1068 | 653 | 653 | 653 | 654 |
저녁 | 649 | 1078 | 654 | 655 | 655 | 656 | |||
14 | 화 | 아침 | 1703/798 | 1390 | 1705/828 | 1705 | 1391 | 1706 | 1391 |
저녁 | 1708 | 1709 | 1711 | 1391 | 1712 | 1391 | |||
15 | 수 | 아침 | 651/798 | 651 | 1098 | 659 | 660 | 660 | 660 |
저녁 | 649 | 1108 | 661 | 661 | 662 | 662 | |||
16 | 목 | 아침 | 651/798 | 651 | 1114 | 662 | 663 | 663 | 664 |
저녁 | 649 | 1125 | 664 | 664 | 665 | 665 | |||
17 | 금 | 아침 | 651/798 | 651 | 1130 | 665 | 666 | 666 | 667 |
저녁 | 649 | 1141 | 667 | 667 | 668 | 668 | |||
18 | 토 | 아침 | 651/798 | 651 | 1146 | 668 | 669 | 669 | 669 |
저녁 | 670 | 671 | 673 | 674 | 674 | 675 | |||
19 | 주일 | 아침 | 675/798 | 675 | 676/828 | 676 | 677 | 677 | 678 |
저녁 | 681 | 682 | 684 | 685 | 685 | 685 | |||
20 | 월 | 아침 | 1679/798 | 추가 12 | 1068 | 1681 | 추가 12 | 1681 | 추가 13 |
저녁 | 추가 13 | 1078 | 1689 | 추가 14 | 1689 | 추가 13 | |||
21 | 화 | 아침 | 1082/798 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | |||
22 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
23 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
24 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 | |||
25 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
저녁 | 743 | 744 | 747 | 747 | 748 | 748 | |||
26 | 주일 | 아침 | 749/798 | 749 | 750/828 | 750 | 750 | 750 | 751 |
저녁 | 743 | 752 | 754 | 755 | 755 | 756 | |||
27 | 월 | 아침 | 1175/798 | 1175 | 1176 | 1181 | 1181 | 1181 | 1182 |
저녁 | 1185 | 1186 | 1190 | 1190 | 1190 | 1191 | |||
28 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
29 | 수 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 1208 | 1723 | 1723 | 1723 | 추가 11 |
저녁 | 1727 | 1218 | 1730 | 1731 | 1731 | 추가 11 | |||
30 | 목 | 아침 | 1223/798 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | |||
31 | 금 | 아침 | 1395/798 | 1396 | 1397/828 | 1397 | 1397 | 1398 | 1398 |
저녁 | 1399 | 1400/1686 | 1400 | 1401 | 1401 | 1402 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.
* 추가 부분은, 『소성무일도』 성인 고유 기도(추가), 한국천주교중앙협의회, 2019(1판 4쇄) 또는 한국천주교주교회의 홈페이지(말씀 마당, 전례문) 참조.