6월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 토 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 1254 | 1744 | 1403 | 1745 | 1403 |
저녁 | 756 | 757 | 760 | 760 | 760 | 761 | |||
2 | 주일 | 아침 | 761/798 | 761 | 762/828 | 763 | 763 | 763 | 764 |
저녁 | 756 | 764 | 767 | 767 | 768 | 768 | |||
3 | 월 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 843 | 1723 | 1723 | 1723 | 1404 |
저녁 | 1727 | 852 | 1730 | 1731 | 1731 | 1404 | |||
4 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
5 | 수 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 874 | 1744 | 1745 | 1745 | 1405 |
저녁 | 1748 | 883 | 1752 | 1753 | 1753 | 1405 | |||
6 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
저녁 | 769 | 770 | 772 | 773 | 773 | 773 | |||
7 | 금 | 아침 | 774/798 | 774 | 775/828 | 775 | 776 | 776 | 776 |
저녁 | 769 | 777 | 779 | 780 | 780 | 781 | |||
8 | 토 | 아침 | 1679/798 | 1680 | 923 | 1681 | 1402 | 1681 | 1402 |
저녁 | 931 | 933 | 936 | 701(나해) | 936 | 701 | |||
9 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 702(나해) | 942 | 702 |
저녁 | 946 | 946 | 951 | 702(나해) | 951 | 702 | |||
10 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
11 | 화 | 아침 | 1407/798 | 1407 | 969 | 1408 | 1408 | 1409 | 1409 |
저녁 | 1407 | 978 | 1410 | 1411 | 1411 | 1409 | |||
12 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
13 | 목 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1002 | 1764 | 1765 | 1765 | 1412 |
저녁 | 1767 | 1012 | 1772 | 1772 | 1773 | 1412 | |||
14 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | |||
15 | 토 | 아침 | 1034/798 | 1034 | 1035 | 1039 | 1040 | 1040 | 1040 |
저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 703(나해) | 1049 | 703 | |||
16 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 703(나해) | 1056 | 704 |
저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 704(나해) | 1065 | 704 | |||
17 | 월 | 아침 | 1066/798 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | |||
18 | 화 | 아침 | 1082/798 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | |||
19 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
20 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
21 | 금 | 아침 | 1829/798 | 1829 | 1130 | 1801 | 1830 | 1802 | 1413 |
저녁 | 1830 | 1140 | 1808 | 1831 | 1809 | 1413 | |||
22 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
저녁 | 1155 | 1157 | 1159 | 705(나해) | 1160 | 705 | |||
23 | 주일 | 아침 | 1161/798 | 1161 | 1161 | 1165 | 705(나해) | 1166 | 705 |
저녁 | 1415 | 1415/1794 | 1416 | 1416 | 1416 | 1417 | |||
24 | 월 | 아침 | 1417/798 | 1417 | 1418/828 | 1418 | 1419 | 1419 | 1420 |
저녁 | 1415 | 1420/1806 | 1420 | 1421 | 1421 | 1422 | |||
25 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
26 | 수 | 아침 | 1206/798 | 1207 | 1208 | 1212 | 1212 | 1212 | 1213 |
저녁 | 1217 | 1218 | 1221 | 1222 | 1222 | 1223 | |||
27 | 목 | 아침 | 1223/798 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | |||
28 | 금 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 1239 | 1744 | 1423 | 1745 | 1423 |
저녁 | 1423 | 1424/1700 | 1424 | 1425 | 1425 | 1426 | |||
29 | 토 | 아침 | 1426/798 | 1426 | 1427/828 | 1428 | 1428 | 1428 | 1429 |
저녁 | 1429 | 1430/1709 | 1430 | 1431 | 1425 | 1429 | |||
30 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 707(나해) | 832 | 707 |
저녁 | 836 | 837 | 840 | 707(나해) | 841 | 707 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.