1월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 수 | 아침 | 187/798 | 187 | 188/828 | 188 | 189 | 189 | 189 |
저녁 | 190 | 191/1686 | 191 | 191 | 192 | 192 | |||
2 | 목 | 아침 | 1762/798 | 1764 | 890 | 1764 | 1295 | 1765 | 1295 |
저녁 | 1769 | 899 | 1772 | 1296 | 1773 | 1295 | |||
3 | 금 | 아침 | 141/798 | 141 | 906 | 196 | 197 | 197 | 198 |
저녁 | 140 | 917 | 198 | 198 | 199 | 199 | |||
4 | 토 | 아침 | 141/798 | 141 | 923 | 199 | 200 | 200 | 201 |
저녁 | 215 | 216 | 219 | 219 | 219 | 220 | |||
5 | 주일 | 아침 | 220/798 | 220 | 221/828 | 222 | 222 | 222 | 223 |
저녁 | 226 | 227 | 229 | 229 | 230 | 230 | |||
6 | 월 | 아침 | 213/798 | 213 | 953 | 231 | 231 | 231 | 232 |
저녁 | 212 | 963 | 233 | 233 | 233 | 234 | |||
7 | 화 | 아침 | 213/798 | 213 | 969 | 234 | 235 | 235 | 236 |
저녁 | 212 | 978 | 236 | 237 | 237 | 237 | |||
8 | 수 | 아침 | 213/798 | 213 | 984 | 238 | 238 | 238 | 239 |
저녁 | 212 | 995 | 239 | 240 | 240 | 241 | |||
9 | 목 | 아침 | 213/798 | 213 | 1002 | 241 | 241 | 241 | 242 |
저녁 | 212 | 1012 | 242 | 243 | 243 | 243 | |||
10 | 금 | 아침 | 213/798 | 213 | 1018 | 244 | 244 | 244 | 245 |
저녁 | 212 | 1029 | 245 | 246 | 246 | 246 | |||
11 | 토 | 아침 | 213/798 | 213 | 1035 | 247 | 247 | 247 | 248 |
저녁 | 249 | 249/216 | 250 | 250 | 250 | 251 | |||
12 | 주일 | 아침 | 251/798 | 251 | 252/828 | 253 | 253 | 253 | 254 |
저녁 | 255 | 255/227 | 256 | 256 | 256 | 257 | |||
13 | 월 | 아침 | 842/798 | 842 | 843 | 847 | 847 | 847 | 848 |
저녁 | 852 | 852 | 855 | 856 | 856 | 857 | |||
14 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
15 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
16 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
17 | 금 | 아침 | 1829/798 | 1829 | 906 | 1801 | 1830 | 1802 | 1297 |
저녁 | 1830 | 917 | 1808 | 1831 | 1809 | 1297 | |||
18 | 토 | 아침 | 922/798 | 922 | 923 | 926 | 926 | 926 | 927 |
저녁 | 931 | 933 | 936 | 687(다해) | 936 | 688 | |||
19 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 688(다해) | 942 | 688 |
저녁 | 946 | 946 | 951 | 689(다해) | 951 | 688 | |||
20 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
21 | 화 | 아침 | 1742/798 | 1299 | 1299/828 | 1300 | 1300 | 1745 | 1300 |
저녁 | 1299 | 1301/1750 | 1301 | 1301 | 1753 | 1300 | |||
22 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
23 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
저녁 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | |||
24 | 금 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1018 | 1764 | 1765 | 1765 | 1302 |
저녁 | 1767 | 1029 | 1772 | 1772 | 1773 | 1302 | |||
25 | 토 | 아침 | 1303/798 | 1303 | 1303/828 | 1304 | 1304 | 1304 | 1305 |
저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 689(다해) | 1049 | 689 | |||
26 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 690(다해) | 1056 | 690 |
저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 690(다해) | 1065 | 690 | |||
27 | 월 | 아침 | 1066/798 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | |||
28 | 화 | 아침 | 1776/798 | 1776 | 1084 | 1777 | 1310 | 1765 | 1310 |
저녁 | 1778 | 1093 | 1778 | 1310 | 1773 | 1310 | |||
29 | 수 | 아침 | 1845/798 | 1845 | 1846 | 1850 | 1851 | 1851 | 1311 |
저녁 | 1857 | 1858 | 1860 | 1860 | 1861 | 1311 | |||
30 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
31 | 금 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1130 | 1764 | 1765 | 1765 | 1311 |
저녁 | 1767 | 1140 | 1772 | 1772 | 1773 | 1311 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.