2월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
저녁 | 1319 | 1312 | 1314 | 1315 | 1315 | 1315 | |||
2 | 주일 | 아침 | 1316/798 | 1316 | 1317/828 | 1317 | 1317 | 1317 | 1318 |
저녁 | 1319 | 1319 | 1322 | 1323 | 1323 | 1323 | |||
3 | 월 | 아침 | 1175/798 | 1175 | 1176 | 1181 | 1181 | 1181 | 1182 |
저녁 | 1185 | 1186 | 1190 | 1190 | 1190 | 1191 | |||
4 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
5 | 수 | 아침 | 1742/798 | 1743 | 1208 | 1744 | 1325 | 1745 | 1325 |
저녁 | 1749 | 1218 | 1752 | 1325 | 1753 | 1325 | |||
6 | 목 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 1224 | 1723 | 1326 | 1723 | 1326 |
저녁 | 1727 | 1233 | 1730 | 1326 | 1731 | 1326 | |||
7 | 금 | 아침 | 1238/798 | 1238 | 1239 | 1243 | 1244 | 1244 | 1244 |
저녁 | 1248 | 1249 | 1252 | 1252 | 1252 | 1253 | |||
8 | 토 | 아침 | 1253/798 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
저녁 | 821 | 822 | 826 | 693(다해) | 826 | 693 | |||
9 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 693(다해) | 832 | 693 |
저녁 | 836 | 837 | 840 | 694(다해) | 841 | 693 | |||
10 | 월 | 아침 | 1784/798 | 1785 | 843 | 1786 | 1327 | 1787 | 1328 |
저녁 | 1788 | 852 | 1791 | 1328 | 1792 | 1328 | |||
11 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
12 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
13 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
14 | 금 | 아침 | 1762/798 | 1764 | 906 | 1764 | 1329 | 1765 | 1329 |
저녁 | 1769 | 917 | 1772 | 1330 | 1773 | 1329 | |||
15 | 토 | 아침 | 922/798 | 922 | 923 | 926 | 926 | 926 | 927 |
저녁 | 931 | 933 | 936 | 694(다해) | 936 | 695 | |||
16 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 695(다해) | 942 | 695 |
저녁 | 946 | 946 | 951 | 695(다해) | 951 | 695 | |||
17 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
18 | 화 | 아침 | 967/798 | 968 | 969 | 973 | 973 | 973 | 974 |
저녁 | 977 | 978 | 981 | 982 | 982 | 982 | |||
19 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
20 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
저녁 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | |||
21 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | |||
22 | 토 | 아침 | 1332/798 | 1332 | 1332/828 | 1333 | 1333 | 1333 | 1334 |
저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 696(다해) | 1049 | 697 | |||
23 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 696(다해) | 1056 | 697 |
저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 697(다해) | 1065 | 697 | |||
24 | 월 | 아침 | 1066/798 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | |||
25 | 화 | 아침 | 1082/798 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | |||
26 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
27 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
28 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.