5월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
구분 | |||||||||
1 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 1002 | 526 | 526 | 526 | 527 |
저녁 | 470 | 1013 | 528 | 528 | 528 | 529 | |||
2 | 금 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1018 | 1764 | 1765 | 1765 | 1385 |
저녁 | 1767 | 1029 | 1772 | 1772 | 1773 | 1385 | |||
3 | 토 | 아침 | 1703/798 | 1704 | 1385/828 | 1385 | 1386 | 1386 | 1387 |
저녁 | 470 | 535/1047 | 535 | 536(다해) | 536 | 536 | |||
4 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 537/1052 | 537 | 538(다해) | 538 | 538 |
저녁 | 470 | 539/1061 | 539 | 540(다해) | 540 | 541 | |||
5 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 1068 | 541 | 542 | 542 | 542 |
저녁 | 470 | 1078 | 543 | 543 | 543 | 544 | |||
6 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 1084 | 544 | 545 | 545 | 546 |
저녁 | 470 | 1093 | 546 | 547 | 547 | 547 | |||
7 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 1098 | 548 | 548 | 548 | 549 |
저녁 | 470 | 1108 | 550 | 550 | 550 | 551 | |||
8 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 1114 | 551 | 552 | 552 | 552 |
저녁 | 470 | 1125 | 553 | 553 | 553 | 554 | |||
9 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1130 | 554 | 555 | 555 | 555 |
저녁 | 470 | 1141 | 556 | 556 | 557 | 557 | |||
10 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 1146 | 557 | 558 | 558 | 559 |
저녁 | 470 | 559/1157 | 560 | 560(다해) | 561 | 561 | |||
11 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 561/1162 | 562 | 563(다해) | 563 | 563 |
저녁 | 470 | 564/1170 | 564 | 565(다해) | 565 | 566 | |||
12 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 1176 | 566 | 566 | 566 | 567 |
저녁 | 470 | 1186 | 568 | 568 | 568 | 569 | |||
13 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 1193 | 569 | 570 | 570 | 570 |
저녁 | 470 | 1202 | 571 | 571 | 571 | 572 | |||
14 | 수 | 아침 | 1703/798 | 1390 | 1705/828 | 1705 | 1391 | 1706 | 1391 |
저녁 | 1708 | 1709 | 1711 | 1391 | 1712 | 1391 | |||
15 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 1224 | 576 | 576 | 576 | 577 |
저녁 | 470 | 1234 | 578 | 578 | 578 | 579 | |||
16 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1239 | 579 | 580 | 580 | 580 |
저녁 | 470 | 1249 | 581 | 581 | 581 | 582 | |||
17 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 1254 | 582 | 583 | 583 | 584 |
저녁 | 470 | 584/823 | 585 | 585(다해) | 586 | 586 | |||
18 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 586/828 | 587 | 587(다해) | 588 | 588 |
저녁 | 470 | 589/837 | 589 | 590(다해) | 590 | 591 | |||
19 | 월 | 아침 | 473/798 | 473 | 843 | 591 | 591 | 591 | 592 |
저녁 | 470 | 852 | 593 | 593 | 593 | 594 | |||
20 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 858 | 594 | 595 | 595 | 595 |
저녁 | 470 | 868 | 596 | 596 | 596 | 597 | |||
21 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 874 | 597 | 598 | 598 | 599 |
저녁 | 470 | 883 | 599 | 600 | 600 | 600 | |||
22 | 목 | 아침 | 473/798 | 473 | 890 | 601 | 601 | 601 | 602 |
저녁 | 470 | 899 | 602 | 603 | 603 | 604 | |||
23 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 906 | 604 | 604 | 604 | 605 |
저녁 | 470 | 917 | 605 | 606 | 606 | 607 | |||
24 | 토 | 아침 | 473/798 | 473 | 923 | 607 | 607 | 607 | 608 |
저녁 | 470 | 609/933 | 609 | 610(다해) | 610 | 611 | |||
25 | 주일 | 아침 | 473/798 | 473 | 611/938 | 611 | 612(다해) | 612 | 612 |
저녁 | 470 | 613/947 | 613 | 614(다해) | 614 | 615 | |||
26 | 월 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 953 | 1764 | 1765 | 1765 | 1395 |
저녁 | 1767 | 963 | 1772 | 1772 | 1773 | 1395 | |||
27 | 화 | 아침 | 473/798 | 473 | 969 | 618 | 619 | 619 | 620 |
저녁 | 470 | 978 | 620 | 621 | 621 | 621 | |||
28 | 수 | 아침 | 473/798 | 473 | 984 | 622 | 622 | 622 | 623 |
저녁 | 470 | 995 | 623 | 624 | 624 | 625 | |||
29 | 목 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 1002 | 1725 | 1725 | 1725 | 추가11* |
저녁 | 1727 | 1013 | 1732 | 1733 | 1733 | 추가11* | |||
30 | 금 | 아침 | 473/798 | 473 | 1018 | 628 | 629 | 629 | 630 |
저녁 | 470 | 1029 | 630 | 630 | 631 | 631 | |||
31 | 토 | 아침 | 1395/798 | 1396 | 1397/828 | 1397 | 1397 | 1398 | 1398 |
저녁 | 634 | 634 | 636 | 637 | 637 | 638 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.
• 추가 부분은, 『소성무일도』 성인 고유 기도(추가), 한국천주교중앙협의회, 2024(제1판 5쇄) 또는 한국천주교주교회의 홈페이지(말씀 마당, 전례문) 참조.