10월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 수 | 아침 | 1784/798 | 1785 | 984 | 1786 | 1562 | 1787 | 1562 |
| 저녁 | 1788 | 995 | 1791 | 1562 | 1792 | 1562 | |||
| 2 | 목 | 아침 | 1563798 | 1563 | 1564/828 | 1564 | 1564 | 1564 | 1565 |
| 저녁 | 1566 | 1566 | 1569 | 1569 | 1569 | 1570 | |||
| 3 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | |||
| 4 | 토 | 아침 | 1829/798 | 1571 | 1035 | 1801 | 1572 | 1802 | 1572 |
| 저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 730(다해) | 1049 | 730 | |||
| 5 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 730(다해) | 1056 | 730 |
| 저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 731(다해) | 1065 | 730 | |||
| 6 | 월 | 아침 | 1845/798 | 1845 | 1846 | 1850 | 1851 | 1851 | 1514 |
| 저녁 | 1857 | 1858 | 1860 | 1860 | 1861 | 1514 | |||
| 7 | 화 | 아침 | 1679/798 | 1573 | 1574/828 | 1574 | 1575 | 1681 | 1575 |
| 저녁 | 1573 | 1575/1686 | 1576 | 1576 | 1689 | 1575 | |||
| 8 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
| 저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
| 9 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
| 저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
| 10 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 | |||
| 11 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
| 저녁 | 1155 | 1157 | 1159 | 732(다해) | 1160 | 732 | |||
| 12 | 주일 | 아침 | 1161/798 | 1161 | 1161 | 1165 | 732(다해) | 1166 | 732 |
| 저녁 | 1169 | 1170 | 1174 | 733(다해) | 1174 | 732 | |||
| 13 | 월 | 아침 | 1175/798 | 1175 | 1176 | 1181 | 1181 | 1181 | 1182 |
| 저녁 | 1185 | 1186 | 1190 | 1190 | 1190 | 1191 | |||
| 14 | 화 | 아침 | 1191/798 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | |||
| 15 | 수 | 아침 | 1784/798 | 1578 | 1208 | 1786 | 1786 | 1787 | 1579 |
| 저녁 | 1579 | 1218 | 1791 | 1792 | 1792 | 1579 | |||
| 16 | 목 | 아침 | 1223/798 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | |||
| 17 | 금 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 1239 | 1744 | 1581 | 1745 | 1581 |
| 저녁 | 1748 | 1249 | 1752 | 1581 | 1753 | 1581 | |||
| 18 | 토 | 아침 | 1582/798 | 1582 | 1583/828 | 1583 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 저녁 | 821 | 822 | 826 | 733(다해) | 826 | 733 | |||
| 19 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 734(다해) | 832 | 734 |
| 저녁 | 836 | 837 | 840 | 734(다해) | 841 | 734 | |||
| 20 | 월 | 아침 | 842/798 | 842 | 843 | 847 | 847 | 847 | 848 |
| 저녁 | 852 | 852 | 855 | 856 | 856 | 857 | |||
| 21 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
| 저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
| 22 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
| 23 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| 저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
| 24 | 금 | 아침 | 905/798 | 905 | 906 | 911 | 911 | 911 | 912 |
| 저녁 | 916 | 917 | 920 | 921 | 921 | 921 | |||
| 25 | 토 | 아침 | 922/798 | 922 | 923 | 926 | 926 | 926 | 927 |
| 저녁 | 931 | 933 | 936 | 735(다해) | 936 | 735 | |||
| 26 | 주일 | 아침 | 937/798 | 937 | 938 | 942 | 735(다해) | 942 | 736 |
| 저녁 | 946 | 946 | 951 | 736(다해) | 951 | 736 | |||
| 27 | 월 | 아침 | 952/798 | 953 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
| 저녁 | 962 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | |||
| 28 | 화 | 아침 | 1703/798 | 1590 | 1705/828 | 1705 | 1706 | 1706 | 1591 |
| 저녁 | 1707 | 1709 | 1711 | 1712 | 1712 | 1591 | |||
| 29 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
| 저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
| 30 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 저녁 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | |||
| 31 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 1592 | 1593 | 1595 | 1596 | 1596 | 1597 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.