11월 소성무일도 안내 (아침, 저녁 기도)
• 교구나 수도회 또는 각 성당에서는 고유 전례력에 따라 성무일도를 바칠 수 있다(성무일도 지침 241항; 전례력 규범 52항 참조).
| 날짜 | 요일 | 순서 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 |
성경소구 응송 |
즈가리야 또는 성모의 노래 후렴 |
청원 기도 |
마침 기도 |
| 구분 | |||||||||
| 1 | 토 | 아침 | 1597/798 | 1597 | 1598/828 | 1598 | 1599 | 1599 | 1599 |
| 저녁 | 1592 | 1600 | 1603 | 1603 | 1603 | 1604 | |||
| 2 | 주일 | 아침 | 1050/798 | 1051 | 1052 | 1055 | 737(다해) | 1056 | 737 |
| 저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 737(다해) | 1065 | 737 | |||
| 3 | 월 | 아침 | 1066/798 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
| 저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | |||
| 4 | 화 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1084 | 1764 | 1765 | 1765 | 1606 |
| 저녁 | 1767 | 1093 | 1772 | 1772 | 1773 | 1606 | |||
| 5 | 수 | 아침 | 1097/798 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
| 저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | |||
| 6 | 목 | 아침 | 1113/798 | 1113 | 1114 | 1118 | 1118 | 1118 | 1119 |
| 저녁 | 1124 | 1124 | 1128 | 1128 | 1128 | 1129 | |||
| 7 | 금 | 아침 | 1129/798 | 1129 | 1130 | 1134 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 저녁 | 1140 | 1140 | 1144 | 1144 | 1144 | 1145 | |||
| 8 | 토 | 아침 | 1145/798 | 1145 | 1146 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 |
| 저녁 | 1665 | 1655 | 1659 | 1660 | 1660 | 1660 | |||
| 9 | 주일 | 아침 | 1661/798 | 1661 | 1662/828 | 1662 | 1663 | 1663 | 1663 |
| 저녁 | 1665 | 1665 | 1669 | 1670 | 1670 | 1670 | |||
| 10 | 월 | 아침 | 1762/798 | 1763 | 1176 | 1764 | 1607 | 1765 | 1607 |
| 저녁 | 1767 | 1186 | 1772 | 1608 | 1773 | 1607 | |||
| 11 | 화 | 아침 | 1608/798 | 1608 | 1609/828 | 1609 | 1610 | 1765 | 1610 |
| 저녁 | 1610 | 1611/1769 | 1611 | 1612 | 1773 | 1610 | |||
| 12 | 수 | 아침 | 1742/798 | 1742 | 1208 | 1744 | 1745 | 1745 | 1612 |
| 저녁 | 1748 | 1218 | 1752 | 1753 | 1753 | 1612 | |||
| 13 | 목 | 아침 | 1223/798 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | |||
| 14 | 금 | 아침 | 1238/798 | 1238 | 1239 | 1243 | 1244 | 1244 | 1244 |
| 저녁 | 1248 | 1249 | 1252 | 1252 | 1252 | 1253 | |||
| 15 | 토 | 아침 | 1253/798 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
| 저녁 | 821 | 822 | 826 | 740(다해) | 826 | 741 | |||
| 16 | 주일 | 아침 | 827/798 | 827 | 828 | 832 | 740(다해) | 832 | 741 |
| 저녁 | 836 | 837 | 840 | 741(다해) | 841 | 741 | |||
| 17 | 월 | 아침 | 1817/798 | 1817 | 843 | 1818 | 1832 | 1819 | 1615 |
| 저녁 | 1821 | 852 | 1825 | 1832 | 1826 | 1615 | |||
| 18 | 화 | 아침 | 857/798 | 857 | 858 | 863 | 863 | 863 | 864 |
| 저녁 | 868 | 868 | 872 | 872 | 872 | 873 | |||
| 19 | 수 | 아침 | 873/798 | 873 | 874 | 878 | 878 | 878 | 879 |
| 저녁 | 882 | 883 | 887 | 887 | 887 | 888 | |||
| 20 | 목 | 아침 | 888/798 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| 저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | |||
| 21 | 금 | 아침 | 1679/798 | 1616 | 906 | 1681 | 1617 | 1681 | 1617 |
| 저녁 | 1685 | 917 | 1689 | 1618 | 1689 | 1617 | |||
| 22 | 토 | 아침 | 1742/798 | 1743 | 923 | 1744 | 1618 | 1745 | 1618 |
| 저녁 | 781 | 782 | 784 | 784 | 784 | 785 | |||
| 23 | 주일 | 아침 | 785/798 | 786 | 786/828 | 787 | 787 | 787 | 788 |
| 저녁 | 781 | 789 | 792 | 792 | 792 | 793 | |||
| 24 | 월 | 아침 | 1721/798 | 1721 | 953 | 1723 | 1723 | 1723 | 1620 |
| 저녁 | 1727 | 963 | 1730 | 1731 | 1761 | 1620 | |||
| 25 | 화 | 아침 | 967/798 | 968 | 969 | 973 | 973 | 973 | 974 |
| 저녁 | 977 | 978 | 981 | 982 | 982 | 982 | |||
| 26 | 수 | 아침 | 983/798 | 983 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
| 저녁 | 994 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | |||
| 27 | 목 | 아침 | 1000/798 | 1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 저녁 | 1012 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | |||
| 28 | 금 | 아침 | 1017/798 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | |||
| 29 | 토 | 아침 | 1034/798 | 1034 | 1035 | 1039 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 저녁 | 35 | 38/823 | 38 | 38(가해) | 39 | 39 | |||
| 30 | 주일 | 아침 | 36/798 | 36 | 40/828 | 40 | 40(가해) | 41 | 41 |
| 저녁 | 35 | 42/837 | 42 | 43(가해) | 43 | 44 |
• 즈가리야의 노래와 성모의 노래는 각각 『소성무일도』 801면과 809면 또는 속지를 본다.